Radio Uruguay - Puntos de Vista
En el caso de las universidades se aprecia una buena imagen promedio y una muy buena imagen en las principales (Universidad de la República, ORT, UTEC y Univ. Católica), además de apreciarse una mejora en la imagen en los últimos 2 años. La mejor imagen la tiene la Universidad de la República con 79 puntos, en segundo lugar la ORT con 74, tercero UTEC con 71 puntos, cuarto UCUDAL con 67.
Los frenteamplistas manifiestan una imagen mucho más positiva de las universidades públicas (Udelar y UTEC) que los votantes de los PPTT (hay 17 puntos de diferencia en UTEC y 21 puntos de diferencia en UDELAR). Mientras que blancos y colorados tienden a tener una mejor imagen de las universidades privadas (con diferencias de 10 a 18 puntos).Institución | Puntaje en Indice Factum de Imagen |
---|---|
Universidad de la República | 79 |
UTEC – Univ. Tecnológica | 71 |
Universidad Católica | 67 |
Universidad de la Empresa | 55 |
Universidad de Montevideo | 60 |
Universidad ORT | 74 |
Universidad CLAEH | 57 |
Área geográfica
Montevideo | Interior | DIFERENCIA | |
---|---|---|---|
Universidad de la República | 81 | 78 | -3 |
UTEC – Univ. Tecnológica | 69 | 72 | 3 |
Universidad Católica | 71 | 64 | -7 |
Universidad de la Empresa | 55 | 55 | 0 |
Universidad de Montevideo | 64 | 58 | -6 |
Universidad ORT | 74 | 74 | 0 |
Universidad CLAEH | 59 | 55 | -4 |
Voto Octubre 2014
FA | PPTT | DIFERENCIA | |
---|---|---|---|
Universidad de la República | 89 | 68 | 21 |
UTEC – Univ. Tecnológica | 79 | 62 | 17 |
Universidad Católica | 62 | 74 | 12 |
Universidad de la Empresa | 51 | 63 | 12 |
Universidad de Montevideo | 53 | 71 | 18 |
Universidad ORT | 69 | 79 | 10 |
Universidad CLAEH | 57 | 58 | 1 |
2015 | 2017 | DIFERENCIA | |
---|---|---|---|
Universidad de la República | 72 | 79 | +7 |
UTEC – Univ. Tecnológica | --- | 71 | --- |
Universidad Católica | 66 | 67 | +1 |
Universidad de la Empresa | 55 | 55 | 0 |
Universidad de Montevideo | 57 | 60 | +3 |
Universidad ORT | 71 | 74 | +3 |
Universidad CLAEH | --- | 57 | --- |
PROMEDIO | 64 | 66 | +2 |
1996 | 2017 | DIFERENCIA | |
---|---|---|---|
Universidad de la República | 53 | 79 | +26 |
Universidad Católica | 57 | 67 | +10 |
Universidad ORT | 54 | 74 | +20 |
PROMEDIO | 55 | 73 | +18 |
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
FECHA DE REALIZACIÓN | 23 de octubre al 7 de diciembre de 2017 |
TAMAÑO MUESTRAL | 1873 casos (936 por telefonía fija y 937 por telefonía celular) |
UNIVERSO REPRESENTADO POR LA MUESTRA | Hombres y mujeres, residentes en el país, urbano y rural, en condiciones de votar el 27 de octubre de 2019. |
MARCO MUESTRAL | Censo de Personas 2011 – Instituto Nacional de Estadística |
TIPO DE MUESTREO | Aleatorio estratificado en primer lugar a los respectivos departamentos y en segundo lugar a las localidades en interior y a los barrios en Montevideo. Se aplicaron cuotas de Sexo y Edad proporcionales a la distribución poblacional. |
METODO DE SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS | Selección inicial de individuo en forma aleatoria hasta completar cada cuota pre-establecida. |
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS | Multimétodo: telefonía fija a domicilio y telefonía celular a los titulares de los respectivos servicios |
MARGEN DE ERROR ESTADÍSTICO MÁXIMO DEL TOTAL DE LA MUESTRA Y NIVEL DE CONIFANZA | El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de ± 1,6% en el nivel de confianza de 1 sigma y de ± 2.3% en el de dos sigmas |
PREGUNTAS UTILIZADAS | Cuestionario estructurado con prevalencia de preguntas cerradas (opciones de respuesta preconfiguradas). En algunas preguntas se abre la posibilidad de que el encuestado señale otra categoría no preconfigurada. |
VARIABLES DE PONDERACIÓN UTILIZADAS | En esta encuesta no se consideró necesario la utilización de ponderadores |