Radio Uruguay - Puntos de Vista
Poco más de 6 de cada 10 uruguayos (63%) manifiestan que el fútbol le interesa mucho o bastante, mientras a poco más de 3 de cada 10 (32%) le interesa poco o nada- (...) 5. Resulta relevante el incremento que ha habido en los últimos 9 años en el interés en el fútbol. El interés en el fútbol aumentó 13 puntos (pasó de 50% a 63%). (...) A los hombres les interesa mucho más que a las mujeres. 71% en Hombres. 55% en Mujeres. El fútbol como “cosa exclusivamente de hombres” parece haber quedado atrás. (...) Pero lo que más llama la atención es que el incremento en el interés en el fútbol se da sustancialmente entre las mujeres. El interés en el fútbol por parte de las mujeres aumentó 19% (pasó de 36% a 55%)
TOTAL | |
---|---|
Interesa | 63% |
Neutro | 4% |
No interesa | 32% |
No opina | 1% |
SEXO
Hombres | Mujeres | TOTAL | |
---|---|---|---|
Interesa | 71 | 55 | 63 |
Neutro | 4 | 5 | 4 |
No interesa | 25 | 39 | 32 |
ÁREA GEOGRÁFICA
Montevideo | Interior | TOTAL | |
---|---|---|---|
Interesa | 65 | 61 | 63 |
Neutro | 4 | 2 | 4 |
No interesa | 30 | 34 | 32 |
CLASE SOCIAL
Baja/Media baja | Media | Alta/Media alta | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Interesa | 61 | 63 | 67 | 63 |
Neutro | 5 | 5 | 3 | 4 |
No interesa | 33 | 32 | 31 | 32 |
EDAD
15-28 años | 29-56 años | 57 y más años | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Interesa | 64 | 62 | 66 | 63 |
Neutro | 2 | 6 | 2 | 4 |
No interesa | 33 | 32 | 31 | 32 |
VOTO OCTUBRE 2014
FA | PPTT | Otros/Indef. | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Interesa | 63 | 69 | 56 | 63 |
Neutro | 6 | 1 | 6 | 4 |
No interesa | 30 | 30 | 38 | 32 |
INTERÉS EN POLÍTICA
Interesa política | Neutro | No Interesa Política | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
Interesa | 68 | 63 | 55 | 63 |
Neutro | 4 | 12 | 2 | 4 |
No interesa | 28 | 25 | 42 | 32 |
COMPARACIÓN 2009 - 2018
2009 | 2018 | DIFERENCIA | |
---|---|---|---|
Interesa | 50 | 63 | +13 |
Neutro | 14 | 4 | -10 |
No interesa | 35 | 32 | -3 |
ENTRE MUJERES
ENTRE MUJERES | 2009 | 2018 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Interesa | 36 | 55 | +19 |
Neutro | 17 | 5 | -12 |
No interesa | 45 | 39 | -6 |
ENTRE HOMBRES
ENTRE HOMBRES | 2009 | 2018 | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
Interesa | 71 | 71 | = |
Neutro | 9 | 4 | -5 |
No interesa | 20 | 25 | +5 |
Interés en el fútbol | Interés en política | |
---|---|---|
Interesa | 63% | 58% |
Neutro | 4% | 10% |
No interesa | 32% | 32% |