Radio Uruguay - Puntos de Vista
En relación al resultado de las elecciones nacionales de 2014, el Frente Amplio se sitúa 14 puntos por debajo; el Partido Nacional, 1 punto menos; el Partido Colorado, 1 punto menos; el Partido Independiente, 3 puntos más; y Unidad Popular, 1 punto más.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
EMPRESA | FACTUM |
FECHA DE REALIZACIÓN | 6 al 26 de agosto de 2018 |
TAMAÑO MUESTRAL | 1004 casos (502 por telefonía fija y 502 por telefonía celular) |
UNIVERSO REPRESENTADO POR LA MUESTRA | Hombres y mujeres, residentes en el país, urbano y rural, en condiciones de votar el 27 de octubre de 2019. |
MARCO MUESTRAL | Censo de Personas 2011 – Instituto Nacional de Estadística |
TIPO DE MUESTREO | Aleatorio estratificado en primer lugar a los respectivos departamentos y en segundo lugar a las localidades en interior y a los barrios en Montevideo. Se aplicaron cuotas de Sexo y Edad proporcionales a la distribución poblacional. |
METODO DE SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS | Selección inicial de individuo en forma aleatoria hasta completar cada cuota pre-establecida. |
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS | Multimétodo: telefonía fija a domicilio y telefonía celular a los titulares de los respectivos servicios |
MARGEN DE ERROR ESTADÍSTICO MÁXIMO DEL TOTAL DE LA MUESTRA Y NIVEL DE CONIFANZA | El máximo margen de error para el total de la muestra y para la hipótesis más desfavorable (p.q=0,5) es de ± 1,6% en el nivel de confianza de 1 sigma y de ± 3.2% en el de dos sigmas |
PREGUNTAS UTILIZADAS | Cuestionario estructurado con prevalencia de preguntas cerradas (opciones de respuesta preconfiguradas). En algunas preguntas se abre la posibilidad de que el encuestado señale otra categoría no preconfigurada. |
VARIABLES DE PONDERACIÓN UTILIZADAS | Voto en elecciones nacionales de octubre de 2014 |
FINANCIACIÓN | La Encuesta Nacional Factum es financiada por medios de comunicación, partidos políticos, instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, fundaciones extranjeras y suscripciones de particulares |
MARGENES DE ERROR APLICADOS PARA EL TOTAL DE LA MUESTRA PARA DOS NIVELES DE CONFIANZA (UN SIGMA Y DOS SIGMAS)
Nivel de confianza en sigmas | 1 sigma | 2 sigma | |
Frente Amplio | 34% | ± 1,5 | ± 3,0 |
Partido Nacional | 30% | ± 1,4 | ± 2,9 |
Partido Colorado | 12% | ± 1,0 | ± 2,1 |
Partido de la Gente/Partido de Novick | 7% | ± 0,8 | ± 1,6 |
Partido Independiente | 6% | ± 0,7 | ± 1,5 |
Unidad Popular | 2% | ± 0,4 | ± 0,9 |
En blanco/Anulado/Otros/Indefinidos | 9% | ± 0,9 | ± 1,8 |