Planilla resumen del Escrutinio Definitivo de las Elecciones Departamentales 2015, con fuente en los datos de la Corte Electoral (www.corteelectoral.gub.uy).
El link que va en el nombre de cada departamento conduce a la captura en imagen de la información oficial de la Corte Electoral sobre el respectivo departamento, captura obtenida del sitio www.corteelectoral.gub.uy.
VOTANTES | Dif. Votant.:Votos | Diferencias | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dep | Departamento | No Obs. | Obs. | Total | Votos | No registrados | 1° - 2° | Excedente | ||
A/B | Montevideo | 889972 | 5579 | 895551 | 873617 | 21934 | 113545 | 91611 | ||
C | Canelones | 332913 | 1622 | 334535 | 312392 | 22143 | 81423 | 59280 | ||
D | Maldonado | 115385 | 1158 | 116543 | 110924 | 5619 | 6569 | 950 | ||
E | Rocha | 53332 | 698 | 54030 | 50812 | 3218 | 1928 | -1290 | ||
F | Treinta y Tres | 36497 | 1306 | 37803 | 37082 | 721 | 12812 | 12091 | ||
G | Cerro Largo | 62920 | 1720 | 64640 | 62554 | 2086 | 17060 | 14974 | ||
H | Rivera | 72634 | 2021 | 74655 | 73584 | 1071 | 27229 | 26158 | ||
I | Artigas | 51683 | 1752 | 53435 | 51274 | 2161 | 7255 | 5094 | ||
J | Salto | 87195 | 1639 | 88834 | 88614 | 220 | 1503 | 1283 | ||
K | Paysandú | 79748 | 2463 | 82211 | 79709 | 2502 | 1359 | -1143 | ||
L | Río Negro | 39101 | 562 | 39663 | 38233 | 1430 | 237 | -1193 | ||
M | Soriano | 62662 | 1799 | 64461 | 62150 | 2311 | 24957 | 22646 | ||
N | Colonia | 91246 | 1305 | 92551 | 88145 | 4406 | 14588 | 10182 | ||
O | San José | 72142 | 1243 | 73385 | 70944 | 2441 | 18694 | 16253 | ||
P | Flores | 19969 | 299 | 20268 | 20141 | 127 | 13646 | 13519 | ||
Q | Florida | 50326 | 1679 | 52005 | 51008 | 997 | 13474 | 12477 | ||
R | Durazno | 42490 | 1898 | 44388 | 43690 | 698 | 16090 | 15392 | ||
S | Lavalleja | 45826 | 857 | 46683 | 45687 | 996 | 9220 | 8224 | ||
T | Tacuarembó | 66173 | 2354 | 68527 | 66867 | 1660 | 19017 | 17357 | ||
TOT | Total | 2272214 | 31954 | 2304168 | 2227427 | 76741 |
FUENTES Y REFERENCIAS
FUENTE: Corte Electoral – Escrutinio Departamental
VOTANTES – No Obs.: Escrutinio Primario – Total de votos no observados (este dato la Corte Electoral lo omite en el Escrutinio Departamental)
VOTANTES – Obs.: Escrutinio Primario – Total de votos observados (este dato la Corte Electoral lo omite en el Escrutinio Departamental)
VOTANTES – Suma de los dos ítems anteriores (La Corte Electoral no presenta la suma)
DIF. VOTANT.:VOTOS - VOTOS: Surge de la segunda planilla inserta debajo de la primera
DIF. VOTANT: VOTOS - NO REGISTRADOS. Diferencia entre la columna de Total de Votantes y la columna de Total de Votos, que arroja una cantidad de Votos menor que el Total de Votantes. Esa diferencia se menciona como votos "no registrados".
DIFERENCIAS – 1° - 2°: Diferencia entre los votos del primer lema y del segundo lema en cada departamento.
EXCEDENTE.: Excedente de votos entre la diferencia del 1° con el 2° en relación a los "votos no registrados" . Cuando el excedente es positivo, la diferencia entre el 1° y el 2° queda cubierta en relación a los "votos no registrados". Cuando el excedente es negativo, quiere decir que los "votos no registrados" son mucho mayores que la diferencia entre el primero y el segundo lema
VOTOS ESCRUTADOS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dep | Departamento | FA | PN | PC | P.Conc | PI | UP/AP | PERI | PT | Blanco | Nulos | Rech. | TOTAL | |
A/B | Montevideo | 447288 | 333743 | 5658 | 9813 | 5234 | 1326 | 36245 | 34169 | 141 | 873617 | |||
C | Canelones | 158437 | 77014 | 25881 | 3997 | 3778 | 569 | 25065 | 17604 | 47 | 312392 | |||
D | Maldonado | 44105 | 50674 | 8117 | 862 | 753 | 3136 | 3266 | 11 | 110924 | ||||
E | Rocha | 23230 | 21302 | 1689 | 665 | 597 | 1816 | 1506 | 7 | 50812 | ||||
F | Treinta y Tres | 10878 | 23690 | 709 | 359 | 840 | 596 | 10 | 37082 | |||||
G | Cerro Largo | 20696 | 37756 | 1862 | 126 | 1310 | 791 | 13 | 62554 | |||||
H | Rivera | 14010 | 14075 | 41304 | 369 | 251 | 132 | 2167 | 1252 | 24 | 73584 | |||
I | Artigas | 17741 | 24996 | 6445 | 1288 | 784 | 20 | 51274 | ||||||
J | Salto | 40258 | 5689 | 38755 | 732 | 158 | 1942 | 1061 | 19 | 88614 | ||||
K | Paysandú | 35742 | 34383 | 4162 | 1220 | 2358 | 1823 | 21 | 79709 | |||||
L | Río Negro | 16337 | 16100 | 3309 | 280 | 131 | 1188 | 884 | 4 | 38233 | ||||
M | Soriano | 14093 | 39050 | 5247 | 439 | 1850 | 1459 | 12 | 62150 | |||||
N | Colonia | 32592 | 47180 | 2986 | 387 | 2692 | 2288 | 20 | 88145 | |||||
O | San José | 21719 | 40413 | 1336 | 968 | 721 | 3475 | 2291 | 21 | 70944 | ||||
P | Flores | 2276 | 15922 | 1123 | 100 | 478 | 240 | 2 | 20141 | |||||
Q | Florida | 15656 | 29130 | 3205 | 515 | 328 | 1251 | 909 | 14 | 51008 | ||||
R | Durazno | 11379 | 27469 | 2043 | 414 | 433 | 1140 | 794 | 18 | 43690 | ||||
S | Lavalleja | 15245 | 24465 | 3152 | 280 | 206 | 1428 | 906 | 5 | 45687 | ||||
T | Tacuarembó | 19977 | 38994 | 4350 | 406 | 2134 | 974 | 32 | 66867 | |||||
TOT | Total | 961659 | 568302 | 155675 | 333743 | 14740 | 20206 | 5234 | 2027 | 91803 | 73597 | 441 | 2227427 |
FUENTES Y REFERENCIAS
FUENTE: Corte Electoral – Escrutinio Departamental
FA: Frente Amplio
PN: Partido Nacional
PC: Partido Colorado
P.Conc.: Partido de la Concertación
PI: Partido Independiente
UP/AP: Unidad Popular – lema “Asamblea Popular”
PERI: Partido Ecologista Radical Intransigente
PT: Partido de los Trabajadores
Blanco: Votos en blanco total
Nulos: Sobres con hojas anuladas en su totalidad
Rech.: Total de votos observados rechazados
Se supone que esos “votos no registrados” fueron emitidos exclusivamente para Municipios y en blanco para Gobierno Departamental, que en 2010 se denominaron “votos en blanco parciales”. Pero a diferencia de 2010, en 2015 no hay información oficial publicada.