Instituto Factum
El 68% de los uruguayos (y el 62% de los votantes del Partido Nacional) consideran que está mal que las Intendencias compren combustible en las estaciones de servicio propiedad del intendente. El 35% de los votantes del Partido Nacional consideran que el intendente de Soriano Agustín Bascou debe renunciar cuanto antes, otro 35% que debe esperar a lo que resuelva la Comisión de Ética del partido y el 23%, que debe seguir en el cargo. El 54% de los nacionalistas consideran que los dirigentes partidarios que apoyaron lo hecho por Bascou actuaron mal.
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
EMPRESA | Factum |
FECHA DE REALIZACIÓN | 23 de octubre al 11 de noviembre de 2017 (en las series de tiempo se indica como Tercer Trmestre) |
TAMAÑO MUESTRAL | 1004 casos (502 por telefonía fija y 502 por telefonía celular) |
UNIVERSO REPRESENTADO POR LA MUESTRA | Hombres y Mujeres, residentes en el país, urbano y rural, en condiciones de votar el 27 de octubre de 2019. |
MARCO MUESTRAL | Censo de Personas 2011 – Instituto Nacional de Estadística |
TIPO DE MUESTREO | Aleatorio estratificado en primer lugar a los respectivos departamentos y en segundo lugar a las localidades en interior y a los barrios en Montevideo. Se aplicaron cuotas de Sexo y Edad proporcionales a la distribución poblacional. |
METODO DE SELECCIÓN DE ENTREVISTADOS | Selección inicial de individuo en forma aleatoria hasta completar cada cuota pre-establecida. |
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS | Multimétodo: telefonía fija a domicilio y telefonía celular a los titulares de los respectivos servicios |
MARGEN DE ERROR ESTADÍSTICO MÁXIMO DEL TOTAL DE LA MUESTRA Y NIVEL DE CONIFANZA | +/- 3,2% para p.q= 0,5, para un nivel de confianza de 2 sigmas (95,5%) |
PREGUNTAS UTILIZADAS | Cuestionario estructurado con prevalencia de preguntas cerradas (opciones de respuesta preconfiguradas). En algunas preguntas se abre la posibilidad de que el encuestado señale otra categoría no preconfigurada. Hay solamente dos preguntas abiertas. |
Se realizaron previamente test de comprensión y de sesgos de cada pregunta y sus opciones de respuesta, así como de neutralización de sesgos que pudiere ocasionar el orden de las preguntas. | |
VARIABLES DE PONDERACIÓN UTILIZADAS | En esta encuesta no se consideró necesario la utilización de ponderadores |
FINANCIACIÓN | La Encuesta Nacional Factum es financiada por medios de comunicación, partidos políticos, instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, fundaciones extranjeras y suscripciones de particulares |